|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | листы вырезывания, делая рифленые листы | Толщина: | 0.14-0.20MM |
---|---|---|---|
стандартный: | ASTM, JIS, GB/T, EN | Ширина: | 600-1500 м |
Длина: | 1400-1799mm, 1800-2000mm, 2001-3600mm, 3601-3660mm | Сертификат: | API, ce, RoHS, SNI, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS, sirm, tisi, KS, JIS, GS, ISO9001 |
Уровень: | DX51D | Покрытие: | Z41-Z60 |
Толерантность: | ± 1% | Служба обработки: | Сварка, пробивание, резка, изгиб, декоиллинг |
Цвет RAL: | Цвет RAL | Твердость: | MID Тяжело |
Время доставки: | 8-14 дней |
Наименование продукта | Покрытый цветом гофрированный лист |
Толщина | 0.12mm-1.2mm или 0.3mm/0.5mm/0.6mm/0.8mm/1.0mm |
Ширина эффекта | 820 мм/840 мм/940 мм/1000 мм/1025 мм/1050 мм/0other |
Расширить ширину | 750 мм/914 мм/960 мм/1000 мм/1200 мм/0другие |
Длина | 2м/3м/5м/5,8м/6м/8м/11,8м/0иные |
Вес | 800g/2400g/2750g/3050g квадратный метр |
Типы плиток | В случае, если не установлено, что данный показатель не соответствует требованиям, указанным в пункте 6.2.2. Ограничения на вывоз и перевозку грузов В случае, если не установлено другое условие, то в случае, если не установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие, то в случае, если установлено другое условие. |
Обработка поверхности | Оцинкованные/Гальвалюмные/Рал-окрашенные |
Покрытие цинком | 30G/M2-275G/M2 или 30G/M2.60G/M2,275G/M2 |
Краска | Сверху: от 10 до 35 мм (5 мм +12-20 мм) Сзади: 7+/-2 мм |
Использование | Крыша/внешняя и внутренняя стена |
Покрытие | PE/PVDF/HDP/SMP |
Подробная информация о пакете | Пластмассовая ткань/коричневая бумага/гальванизированная плита |
Применение | Жилое здание, теплица для овощей, заводское здание, склады,рынок сельскохозяйственных продуктов, парковочные помещения, Ферма, химическая промышленность, строительство. |
Контактное лицо: Mr. Gavin
Телефон: +8615552138899